General information on Morocco’s population trends according to World Bank estimates
Year | Population, total |
---|---|
1960 | 11.624.933 |
1961 | 11.931.085 |
1962 | 12.253.092 |
1963 | 12.577.502 |
1964 | 12.898.886 |
1965 | 13.239.171 |
1966 | 13.597.065 |
1967 | 13.968.175 |
1968 | 14.347.899 |
1969 | 14.734.255 |
1970 | 15.129.449 |
1971 | 15.527.225 |
1972 | 15.924.692 |
1973 | 16.326.269 |
1974 | 16.733.842 |
1975 | 17.150.786 |
1976 | 17.574.182 |
1977 | 18.014.756 |
1978 | 18.477.385 |
1979 | 18.955.589 |
1980 | 19.459.943 |
1981 | 19.985.401 |
1982 | 20.520.318 |
1983 | 21.060.696 |
1984 | 21.593.778 |
1985 | 22.113.953 |
1986 | 22.600.803 |
1987 | 23.054.392 |
1988 | 23.500.524 |
1989 | 23.939.414 |
1990 | 24.375.551 |
1991 | 24.799.014 |
1992 | 25.212.468 |
1993 | 25.614.586 |
1994 | 26.000.822 |
1995 | 26.399.429 |
1996 | 26.808.107 |
1997 | 27.213.337 |
1998 | 27.621.648 |
1999 | 28.027.179 |
2000 | 28.423.435 |
2001 | 28.814.643 |
2002 | 29.198.142 |
2003 | 29.571.415 |
2004 | 29.953.018 |
2005 | 30.358.144 |
2006 | 30.771.178 |
2007 | 31.186.468 |
2008 | 31.606.767 |
2009 | 32.030.778 |
2010 | 32.467.016 |
2011 | 32.912.588 |
2012 | 33.355.241 |
2013 | 33.787.571 |
2014 | 34.204.780 |
2015 | 34.607.588 |
2016 | 35.023.457 |
2017 | 35.446.392 |
2018 | 35.839.760 |
2019 | 36.210.898 |
2020 | 36.584.208 |
2021 | 36.954.442 |
2022 | 37.329.064 |
2023 | 37.712.505 |
2024 | 38.081.173 |
Source: World Bank, Health Nutrition and Population Statistics.
Series: Code SP.POP.TOTL
Country Name: Morocco
Country Code: MAR