General information on Eritrea’s population trends according to World Bank estimates
Year | Population, total |
---|---|
1960 | 972.547 |
1961 | 995.573 |
1962 | 1.019.788 |
1963 | 1.045.092 |
1964 | 1.071.287 |
1965 | 1.098.335 |
1966 | 1.124.957 |
1967 | 1.152.339 |
1968 | 1.181.737 |
1969 | 1.212.005 |
1970 | 1.243.453 |
1971 | 1.276.154 |
1972 | 1.309.235 |
1973 | 1.342.669 |
1974 | 1.375.688 |
1975 | 1.408.210 |
1976 | 1.443.807 |
1977 | 1.482.565 |
1978 | 1.522.378 |
1979 | 1.563.332 |
1980 | 1.605.797 |
1981 | 1.649.939 |
1982 | 1.695.461 |
1983 | 1.736.160 |
1984 | 1.771.730 |
1985 | 1.807.816 |
1986 | 1.845.164 |
1987 | 1.888.669 |
1988 | 1.938.255 |
1989 | 1.987.017 |
1990 | 2.032.737 |
1991 | 1.919.571 |
1992 | 1.798.748 |
1993 | 1.856.006 |
1994 | 1.913.915 |
1995 | 2.025.267 |
1996 | 2.128.464 |
1997 | 2.152.135 |
1998 | 2.180.419 |
1999 | 2.212.780 |
2000 | 2.247.031 |
2001 | 2.312.079 |
2002 | 2.392.978 |
2003 | 2.493.903 |
2004 | 2.598.284 |
2005 | 2.661.215 |
2006 | 2.703.502 |
2007 | 2.743.222 |
2008 | 2.816.327 |
2009 | 2.887.885 |
2010 | 2.945.186 |
2011 | 2.998.485 |
2012 | 3.036.988 |
2013 | 3.074.360 |
2014 | 3.095.173 |
2015 | 3.105.546 |
2016 | 3.124.698 |
2017 | 3.150.347 |
2018 | 3.192.760 |
2019 | 3.240.194 |
2020 | 3.291.271 |
2021 | 3.350.183 |
2022 | 3.409.447 |
2023 | 3.470.390 |
2024 | 3.535.603 |
Source: World Bank, Health Nutrition and Population Statistics.
Series: Code SP.POP.TOTL
Country Name: Eritrea
Country Code: ERI