General information on Chile’s population trends according to World Bank estimates
Year | Population, total |
---|---|
1960 | 8.153.350 |
1961 | 8.324.802 |
1962 | 8.497.059 |
1963 | 8.670.144 |
1964 | 8.842.525 |
1965 | 9.012.938 |
1966 | 9.181.722 |
1967 | 9.348.939 |
1968 | 9.514.716 |
1969 | 9.680.282 |
1970 | 9.845.344 |
1971 | 10.009.701 |
1972 | 10.174.678 |
1973 | 10.340.362 |
1974 | 10.505.817 |
1975 | 10.671.559 |
1976 | 10.838.251 |
1977 | 11.005.519 |
1978 | 11.172.695 |
1979 | 11.339.779 |
1980 | 11.508.550 |
1981 | 11.678.717 |
1982 | 11.850.214 |
1983 | 12.026.138 |
1984 | 12.207.733 |
1985 | 12.395.274 |
1986 | 12.588.914 |
1987 | 12.790.150 |
1988 | 12.999.424 |
1989 | 13.215.005 |
1990 | 13.437.176 |
1991 | 13.662.491 |
1992 | 13.884.577 |
1993 | 14.102.276 |
1994 | 14.316.256 |
1995 | 14.527.381 |
1996 | 14.734.046 |
1997 | 14.932.434 |
1998 | 15.127.799 |
1999 | 15.319.313 |
2000 | 15.503.635 |
2001 | 15.683.849 |
2002 | 15.857.925 |
2003 | 16.024.752 |
2004 | 16.187.322 |
2005 | 16.348.778 |
2006 | 16.509.195 |
2007 | 16.671.581 |
2008 | 16.838.988 |
2009 | 17.009.731 |
2010 | 17.181.464 |
2011 | 17.351.816 |
2012 | 17.519.119 |
2013 | 17.687.006 |
2014 | 17.864.195 |
2015 | 18.047.625 |
2016 | 18.267.221 |
2017 | 18.558.868 |
2018 | 18.893.191 |
2019 | 19.197.744 |
2020 | 19.370.624 |
2021 | 19.456.334 |
2022 | 19.553.036 |
2023 | 19.658.835 |
2024 | 19.764.771 |
Source: World Bank, Health Nutrition and Population Statistics.
Series: Code SP.POP.TOTL
Country Name: Chile
Country Code: CHL